Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Charakterystyka |
Wartość |
Typ | DCL 305 |
Waga [kg] | 1.38 [kg] |
Zdolność wiązania kwasu [g] | 6,40 g |
Zdolność wiązania kwasu [oz] | 0,226 oz |
Aprobata | UL |
Materiał przyłącza | Stal |
Rozmiar wkładu | 30 cu.in. |
EAN | 5702428160193 |
Rozmiar przyłącza wlotowego 1 [cal] | 5/8 IN |
Rozmiar przyłacza wlotowego [mm] | 16 MM |
Typ przyłącza wlotowego | Śrubunek |
Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 46,0 bar |
Maksymalne ciśnienie robocze [psig] | 667 psig |
Pojemność netto [foz US] | 7,57 foz US |
Objetość netto [l] | 0,224 l |
Wylotowe 1 przyłącze rozmiar [cal] | 5/8 IN |
Wylotowe przyłącze rozmiar [mm] | 16 MM |
Typ przyłącza wylotowego | Śrubunek |
Opakowanie | Multi pack |
Opis produktu | Filtr odwadniacz |
Grupa produktów | Filter driers |
Product name | Hermetic filter drier |
Ilość w opakowaniu | 8 pc |
Czynnik(i) | HCFC/HFC |
Objętość zbiornika [foz US] | 24,35 foz US |
Objętość zbiornika [l] | 0,72 l |
Powierzchnia wkładu [cm2] | 378 cm2 |
Powierzchnia wkładu [cal2] | 58,59 in2 |
Objętość wkładu [cm3] | 494 cm3 |
Objętośc wkładu [in3] | 30,14 in3 |
Klucz Specyfikacja | DCL 305 |
Zakres temperatury [°C] | -40 - 70 °C |
Zakres temperatury [°F] | -40 - 160 °F |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzjęSerwery: JCHost Realizacja: WEB Projekt Studio