Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Charakterystyka |
Wartość |
Typ | DCL 052 |
Waga [kg] | 0.248 [kg] |
Zdolność wiązania kwasu [g] | 0,87 g |
Zdolność wiązania kwasu [oz] | 0,031 oz |
Aprobata | UL |
Materiał przyłącza | Stal |
Rozmiar wkładu | 05 cu.in. |
EAN | 5702428156097 |
Rozmiar przyłącza wlotowego 1 [cal] | 1/4 IN |
Rozmiar przyłacza wlotowego [mm] | 6 MM |
Typ przyłącza wlotowego | Śrubunek |
Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 46,0 bar |
Maksymalne ciśnienie robocze [psig] | 667 psig |
Pojemność netto [foz US] | 1,73 foz US |
Objetość netto [l] | 0,051 l |
Wylotowe 1 przyłącze rozmiar [cal] | 1/4 IN |
Wylotowe przyłącze rozmiar [mm] | 6 MM |
Typ przyłącza wylotowego | Śrubunek |
Opakowanie | Multi pack |
Opis produktu | Filtr odwadniacz |
Grupa produktów | Filter driers |
Product name | Hermetic filter drier |
Ilość w opakowaniu | 24 pc |
Czynnik(i) | HCFC/HFC |
Objętość zbiornika [foz US] | 4,06 foz US |
Objętość zbiornika [l] | 0,12 l |
Powierzchnia wkładu [cm2] | 95 cm2 |
Powierzchnia wkładu [cal2] | 14,73 in2 |
Objętość wkładu [cm3] | 67 cm3 |
Objętośc wkładu [in3] | 4,09 in3 |
Klucz Specyfikacja | DCL 052 |
Zakres temperatury [°C] | -40 - 70 °C |
Zakres temperatury [°F] | -40 - 160 °F |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzjęSerwery: JCHost Realizacja: WEB Projekt Studio